資金流動性影嚮企業盈利

2008/10/12 17:37:15 網誌分類: 經濟
12 Oct

金融海嘯,引發資金流動性問題,若企業財務狀況是高借貸比率,便面對較大既成本壓力,下表是我在 yahoo finance 找到的資料,銀行因業務關係,其債項股東權益比率必定是最高,所以今次金融海嘯令到銀行業面對較大壓力是可以理解,而電訊盈科及和黃將會是今次危機中下一波的受害者,雖然我相信公司有實力渡過今次難關,但因應付短錢既高利息關係,我估計亦會對來年盈利做成負面影嚮。

代號  名稱 現價  市盈率  收益率(%)  債項/股東權益
0008 電訊盈科 $2.80 12.61 7.14% 1654.57%
3328 交通銀行 $5.40 11.95 3.13% 815.00%
0023 東亞銀行 $20.15 7.61 8.24% 782.00%
0005 匯豐控股 $109.80 8.53 6.40% 766.00%
0939 建設銀行 $3.75 11.55 5.81% 756.00%
1398 工商銀行 $3.75 14.38 3.79% 735.00%
3988 中國銀行 $2.55 10.77 4.19% 655.00%
0011 恆生銀行 $109.00 11.42 5.78% 546.00%
2388 中銀香港 $11.00 7.53 8.32% 453.00%
0013 和記黃埔 $45.00 6.27 3.84% 104.14%
0002 中電控股 $56.00 12.71 4.43% 79.15%
0293 國泰航空 $9.90 5.55 8.48% 71.95%
0017 新世界發展 $7.14 6.09 5.60% 68.75%
0494 利豐 $17.10 19.11 4.15% 61.03%
0386 中石化 $4.81 6.91 3.66% 58.75%
0688 中國海外發展 $7.75 13.62 1.55% 54.45%
0291 華潤創業 $16.00 7.66 6.56% 54.42%

以上只是部份上巿公司的資料,還有一點要留意的是中資股是在國內融資,所以處境全然不同。

回應 (2)
我要發表
巧茹與小泡泡
巧茹與小泡泡 2008/10/14 09:17:16 回覆

mocha

中銀香港掛。

{#icon10}

 

2008/10/12 18:47:50 回覆

若反方向思考,那麼,債項權益比率低既上巿公司,將會跑贏大巿

user