Morpheus Chu
Morpheus Chu
Morpheus Chu

基金運作day17─2008/11/30田草

2008/11/30 09:03:12 網誌分類: 量化評分
30 Nov

基金報告
{#ScreenHunter_01 Nov. 30 08.52.jpg}

今日會投注4,5,8,9場,以排前4名為投注對象,紅底為馬膽。隔夜有動態馬,包括第2場1,2,6,11,13;第3場3,4,10;第4場2;第6場11;第7場10;第8場1,4;第9場13。

第4場

7 有聲氣 117 鄭雨滇 (-2) 2 約翰摩亞 66 0 1016 19.5
6 驍勇奔騰 115 湯智傑 (-5) 8 文家良 67 6 1062 19.0
4 好知己 131 韋達  10 蔡約翰 78 0 1067 17.5
14 森林活泉 111 王志偉 (-3) 6 葉楚航 61 -1 998 17.0
2 神州之星 133 巫斯義  11 方嘉柏 80 0 1232 15.5
12 寶天利 110 魯柏軒 (-7) 5 徐雨石 64 0 1075 15.5

第5場

9 常山鎮寶 123 白德民  1 約翰摩亞 50 0 1019 21.5
8 勁霸龍 124 冼毅力  14 徐雨石 51 5 1191 20.5
2 赤膽雄威 132 柏寶  6 文家良 59 0 1041 19.5
11 大隊長 122 韋達  13 蘇保羅 49 2 1084 19.5
6 鄉村小子 126 巫斯義  3 葉楚航 53 0 1195 15.5
5 財子佳人 123 徐君禮 (-3) 8 蔡約翰 53 6 1032 15.5

第8場

6 威武雄獅 124 杜利萊  2 方嘉柏 103 0 1115 22.0
5 又快又勁 125 白德民  7 約翰摩亞 104 3 1065 21.5
1 零用錢 133 普萊西  1 蔡約翰 112 0 1064 18.5
10 心中有理 119 鄭雨滇 (-2) 12 賀賢 100 0 1115 17.0
14 確叻迅 116 韋達  11 霍利時 95 0 1112 16.5
7 再戰群雄 123 柏寶  4 蔡約翰 102 -2 1292 16.0
13 夢幻飛駒 108 梁家俊 (-10) 8 蘇保羅 97 1 1020 16.0
(再戰群雄已退出)
第9場
10 明駿之寶 119 柏寶  6 葉楚航 64 0 1098 21.0
4 魄力寶 129 韋達  7 蔡約翰 74 0 1175 19.0
2 紅皮柚 128 湯智傑 (-5) 2 方嘉柏 78 -2 1172 18.5
5 極速之星 119 梁家俊 (-10) 1 徐雨石 74 -1 1105 18.5
6 文武精英 125 白德民  13 李易達 70 1 1108 17.0

今日共投注$360

回應 (0)
我要發表
user