Morpheus Chu
Morpheus Chu
Morpheus Chu

基金運作day21─2008/12/20田草

2008/12/20 09:50:09 網誌分類: 量化評分
20 Dec

基金報告
{#ScreenHunter_01 Dec. 18 09.32.jpg}

隔夜動態馬
{#ScreenHunter_01 Dec. 19 22.07.jpg}

今日會投注7,8,9場
第7場

馬名 騎師 練馬師 體重 總分
4 實業飛駒 126 高雅志  3 蔡約翰 72 -1 1123 22.0
9 有聲氣 114 楊啟棠 (-5) 9 約翰摩亞 65 -1 1034 22.0
5 真龍船 121 徐君禮 (-3) 7 告東尼 70 1 1100 22.0
8 馬威力 120 衛韜禮  4 方嘉柏 66 -2 1152 20.0
12 魯班精神 105 楊明綸 (-10) 2 徐雨石 61 2 1126 19.5
1 衝勁直前 131 黎海榮 (-2) 6 何良 79 -2 1084 19.5
7 危險英駿 122 韋達  1 薛達志 68 0 1097 19.5
3 好著數 124 湯智傑 (-5) 5 方嘉柏 75 -1 1048 19.0

第8場

馬名 騎師 練馬師 體重 總分
8 一號種籽 120 白德民  7 約翰摩亞 87 1 1128 24.0
6 贏得住 122 冼毅力  10 賀賢 89 0 1080 22.5
2 勁闖 131 鄭雨滇 (-2) 5 約翰摩亞 100 -2 1066 20.5
1 火箭動力 130 王志偉 (-3) 1 葉楚航 100 0 1143 20.0
7 龍的風采 122 潘頓  6 方嘉柏 89 2 1150 19.5
12 魄力寶 114 韋達  9 蔡約翰 81 7 1174 19.5
4 威利來 117 蔡明紹 (-10) 2 告東尼 94 6 1134 18.0

第9場

馬名 騎師 練馬師 體重 總分
5 零距離 123 冼毅力  3 賀賢 90 1 1097 21.0
8 神州之星 116 湯智傑 (-5) 5 方嘉柏 88 8 1229 20.5
3 旺國手 128 潘頓  4 方嘉柏 95 -2 1123 20.0
2 同一夢想 128 白德民  12 約翰摩亞 95 6 1101 20.0
6 喜得法 123 衛韜禮  6 方嘉柏 90 1 1136 19.0
11 好日子 117 高雅志  11 蔡約翰 84 0 1171 19.0
4 朝東之寶 125 鄭雨滇 (-2) 8 姚本輝 94 0 1062 19.0
1 利好 133 韋達  7 霍利時 100 -1 1122 19.0

以最高分為馬膽,投注$270。

回應 (0)
我要發表
user