7/15

2009/07/15 14:28:33 網誌分類: 未分類
15 Jul

5大沽空股份 沽空股數 沽空金額(元) 沽空平均價(元) 中午收市價(元)

A50基金(02823-HK) 816.3萬 1.22億 14.99 14.98
港交所(00388-HK) 99.42萬 1.19億 119.79 120.8
中行(03988-HK) 2,130萬 7,665萬 3.6 3.6
聯通(00762-HK) 565.2萬 6,003萬 10.62 10.64
國壽(02628-HK) 172.6萬 5,328萬 30.87 30.8

沽空之股份數目:204
總沽空成交金額:12.95億元


5大沽空股份 沽空股數 沽空金額(元) 沽空平均價(元) 收市價(元)

A50基金(02823-HK) 1,41萬 1.87億 15.03 15.26
港交所(00388-HK) 154.3萬 1.86億 120.31 121.2
新地(00016-HK) 181.9萬 1.80億 98.76 99.5
國壽(02628-HK) 554.2萬 1.70億 30.73 30.65
中行(03988-HK) 3,92萬 1.37億 3.6 3.58

沽空之股份數目:215
總沽空成交金額:28.77億元

 


回應 (0)
我要發表
user