05/10/2009

2009/10/05 21:25:11 網誌分類: 經濟
05 Oct

期指價格上升(收20396  升135)

未平倉合約下跌(Gross  77826  -843    Net  27215  -449)

成交量上升(T/O  49571  +833  Deal  29063  +1779)

原因:淡倉平倉出場  趨勢:  淡倉棄守

 

好倉期權五大倉位 Gross Net 淡倉期權五大倉位 Gross Net
Call Oct 09 22000 3047 2552 Put Oct 09 19000 3377 2536
Call Oct 09 23000 2045 1582 Put Oct 09 18800 2004 1814
Call Oct 09 22800 1610 1469 Put Oct 09 20000 2937 1764
Call Oct 09 21600 1498 1344 Put Oct 09 20400 1888 1753
Call Oct 09 21000 1641 1245 Put Oct 09 18400 1709 1567

 

十月份期指期權 Net change
Call Oct 09 20400 179
Call Oct 09 23600 99
Call Oct 09 23200 61
Call Oct 09 21400 58
Call Oct 09 21800 51


Put Oct 09 18600 197
Put Oct 09 19600 158
Put Oct 09 17000 121
Put Oct 09 20000 114
Put Oct 09 19400 -111

 

回應 (1)
我要發表
2009/10/05 22:00:31 回覆

{#good night5.gif}

See you tomorrow  886!!!!!!!!!!!

user