禁色

2011/10/16 21:40:07 網誌分類: 音樂
16 Oct

    

回應 (1)
我要發表
2011/10/22 22:04:14 回覆

本週恆指走勢:

2010 年八月份 1 個裂口:

8/31 下跌裂口 20668 - 20649

2010 年九月份 2 個裂口:

9/6 上升裂口尚餘 21067 - 21029

9/13 上升裂口 21396 - 21332

2011 年五月份 2 個裂口:

5/4 下跌裂口 23599 - 23583

5/31 上升裂口 23339 - 23371

2011 年七月份 3 個裂口:

7/11 下跌裂口 22678 - 22599

7/12 下跌裂口 22232 - 22093

7/22 上升裂口 22232 - 22091

2011 年八月份 4 個裂口:

8/1 上升裂口 22651 - 22623

8/3 下跌裂口 22087 - 22388

8/5 下跌裂口 21018 - 21726

8/8 下跌裂口 20573 - 20643

2011 年九月份 7 個裂口:

9/5 下跌裂口 20179 - 20159

9/7 上升裂口 19728 - 19785

9/12 下跌裂口 19809 - 19304

9/16 上升裂口 19269 - 19455

9/19 下跌裂口 19455 - 19248

9/22 下跌裂口 18699 - 18297

9/23 下跌裂口 17859 - 17814

2011 年十月份原有 3 個裂口,本週新增 2 *

10/3 下跌裂口 17179 - 17502

10/6 上升裂口 16849 - 16841

10/7 上升裂口 17505 - 17180

10/17 上升裂口 18676 - 18666*

10/18 下跌裂口 18426 - 18676*

10/17  18809  18908  18676  18874

上升裂口 18676 - 18666

10/18  18411  18411  17963  18076

下跌裂口 18411 - 18676

10/19  18400  18426  18204  18309

10/18 下跌裂口收窄至 18426 - 18676

10/20  18198  18198  17782  17983

10/21  18034  18082  17926  18026

本週最 18908 最低 17782

今年高位 4/8 - 24469

今年低位 10/4 - 16170

user