AH股股價、溢價及折讓對照表

2007/07/07 11:44:59 網誌分類: 經濟
07 Jul

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
 2007/07/06 16:20  
 
           《AH互動》H股與A股公司股價對照表     時間16:19
            =================
 
 公司名稱   H股編號   A股編號    H股全日收  A股全日收  溢價
                        (港元)  (人民幣)(H對A股)
 ----------------------------------------
 東北電氣  (0042)(深000585)  2﹒86  6﹒30 -55﹒8%
 青島啤酒  (0168)(滬600600) 19﹒00 25﹒62 -27﹒8%
 寧滬高速  (0177)(滬600377)  7﹒82  8﹒04  -5﹒3%
 北人印刷  (0187)(滬600860)  2﹒98  6﹒29 -53﹒9%
 交大科技  (0300)(滬600806) 15﹒50 21﹒97 -31﹒3%
 廣州廣船  (0317)(滬600685) 38﹒80 49﹒10 -23﹒0%
 馬鋼股份  (0323)(滬600808)  6﹒33  6﹒73  -8﹒4%
 上海石化  (0338)(滬600688)  5﹒02 11﹒43 -57﹒2%
 鞍鋼股份  (0347)(深000898) 17﹒38 18﹒47  -8﹒4%
 經緯紡織  (0350)(深000666)  6﹒45  9﹒88 -36﹒4%
 江西銅業  (0358)(滬600362) 13﹒90 25﹒19 -46﹒3%
 中石化   (0386)(滬600028)  8﹒95 12﹒82 -32﹒0%
 廣深鐵路  (0525)(滬601333)  6﹒00  7﹒47 -21﹒8%
 深圳高速  (0548)(滬600548)  6﹒17  8﹒49 -29﹒2%
 熊貓電子  (0553)(滬600775)  3﹒68  7﹒76 -53﹒8%
 北辰實業  (0588)(滬601588)  5﹒47  9﹒65 -44﹒8%
 東方航空  (0670)(滬600115)  3﹒73   -      -
 新華製藥  (0719)(深000756)  2﹒90  5﹒65 -50﹒0%
 中國國航  (0753)(滬601111)  5﹒99  9﹒17 -36﹒4%
 中興通訊  (0763)(深000063) 37﹒70 53﹒00 -30﹒7%
 廣州藥業  (0874)(滬600332)  7﹒53 11﹒74 -37﹒5%
 華能國電  (0902)(滬600011)  9﹒05 10﹒75 -18﹒0%
 海螺水泥  (0914)(滬600585) 50﹒00 52﹒47  -7﹒2%
 廣東科龍  (0921)(深000921)  0﹒89   -      -
 大唐發電  (0991)(滬601991) 12﹒42 29﹒15 -58﹒5%
 皖通高速  (0995)(滬600012)  6﹒39  7﹒64 -18﹒5%
 中信銀行  (0998)(滬601998)  6﹒04  8﹒87 -33﹒7%
 儀征化纖  (1033)(滬600871)  3﹒32  9﹒42 -65﹒7%
 重慶鋼鐵  (1053)(滬601005)  3﹒95  7﹒60 -49﹒4%
 南方航空  (1055)(滬600029)  5﹒46  8﹒93 -40﹒5%
 天津創業環保(1065)(滬600874)  5﹒45  9﹒73 -45﹒4%
 華電國際  (1071)(滬600027)  4﹒08  6﹒56 -39﹒4%
 東方電機  (1072)(滬600875) 47﹒20 60﹒75 -24﹒3%
 洛陽玻璃  (1108)(滬600876)  0﹒87  5﹒40 -84﹒3%
 中海發展  (1138)(滬600026) 19﹒16 21﹒37 -12﹒7%
 兗州煤業  (1171)(滬600188) 13﹒46 16﹒38 -20﹒0%
 工商銀行  (1398)(滬601398)  4﹒61  5﹒16 -13﹒0%
 中國遠洋  (1919)(滬601919) 11﹒90 17﹒62 -34﹒2%
 平安保險  (2318)(滬601318) 55﹒50 72﹒82 -25﹒8%
 濰柴動力  (2338)(深000338) 50﹒15 77﹒81 -37﹒2%
 中國鋁業  (2600)(滬601600) 14﹒38 21﹒01 -33﹒3%
 中國人壽  (2628)(滬601628) 28﹒75 41﹒88 -33﹒1%
 交通銀行  (3328)(滬601328)  8﹒42 10﹒80 -24﹒1%
 招商銀行  (3968)(滬600036) 24﹒40 24﹒25  -2﹒0%
 中國銀行  (3988)(滬601988)  4﹒00  4﹒99 -21﹒9%
 ----------------------------------------
 註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒97403
 上述報價只供參考用

 
 Copyright 2007 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
 

 

另一篇:

《AH互動》H股股價及升跌一覽
 2007/07/06 15:22  
 
           《AH互動》H股股價及升跌一覽      時間15:22
            ==============
 
    公司名稱   H股編號   A股編號     H股報價◎  升跌幅#
    -----------------------------------
    東北電氣  (0042)(深000585)  2﹒89   1﹒05%
    青島啤酒  (0168)(滬600600) 19﹒04  -1﹒14%
    寧滬高速  (0177)(滬600377)  7﹒93   0﹒63%
    北人印刷  (0187)(滬600860)  2﹒91  -3﹒00%
    交大科技  (0300)(滬600806) 15﹒30  -3﹒16%
    廣州廣船  (0317)(滬600685) 38﹒35  -2﹒66%
    馬鋼股份  (0323)(滬600808)  6﹒31  -2﹒02%
    上海石化  (0338)(滬600688)  5﹒01  -1﹒76%
    鞍鋼股份  (0347)(深000898) 17﹒38  -0﹒46%
    經緯紡織  (0350)(深000666)  6﹒45   2﹒38%
    江西銅業  (0358)(滬600362) 13﹒92   0﹒29%
    中石化   (0386)(滬600028)  8﹒92  -0﹒34%
    廣深鐵路  (0525)(滬601333)  6﹒00   1﹒52%
    深圳高速  (0548)(滬600548)  6﹒18  -0﹒48%
    熊貓電子  (0553)(滬600775)  3﹒65   1﹒96%
    北辰實業  (0588)(滬601588)  5﹒54   0﹒73%
    東方航空  (0670)(滬600115)  3﹒73   0﹒00%
    新華製藥  (0719)(深000756)  2﹒89  -0﹒34%
    中國國航  (0753)(滬601111)  5﹒99  -0﹒17%
    中興通訊  (0763)(深000063) 37﹒80  -1﹒31%
    廣州藥業  (0874)(滬600332)  7﹒52   0﹒27%
    華能國電  (0902)(滬600011)  9﹒09  -1﹒30%
    海螺水泥  (0914)(滬600585) 50﹒60  -0﹒78%
    廣東科龍  (0921)(深000921)  0﹒89   0﹒00%
    大唐發電  (0991)(滬601991) 12﹒48   1﹒46%
    皖通高速  (0995)(滬600012)  6﹒39  -0﹒31%
    中信銀行  (0998)(滬601998)  6﹒03   0﹒17%
    儀征化纖  (1033)(滬600871)  3﹒32  -5﹒41%
    重慶鋼鐵  (1053)(滬601005)  3﹒96  -0﹒50%
    南方航空  (1055)(滬600029)  5﹒48   2﹒24%
    天津創業環保(1065)(滬600874)  5﹒60  -3﹒61%
    華電國際  (1071)(滬600027)  4﹒08  -0﹒97%
    東方電機  (1072)(滬600875) 47﹒50  -0﹒94%
    洛陽玻璃  (1108)(滬600876)  0﹒87   0﹒00%
    中海發展  (1138)(滬600026) 19﹒40  -2﹒22%
    兗州煤業  (1171)(滬600188) 13﹒68   1﹒79%
    工商銀行  (1398)(滬601398)  4﹒61   1﹒77%
    中國遠洋  (1919)(滬601919) 11﹒78  -1﹒83%
    平安保險  (2318)(滬601318) 55﹒85   1﹒18%
    濰柴動力  (2338)(深000338) 50﹒15  -1﹒47%
    中國鋁業  (2600)(滬601600) 14﹒36   0﹒56%
    中國人壽  (2628)(滬601628) 28﹒95   1﹒05%
    交通銀行  (3328)(滬601328)  8﹒41   0﹒12%
    招商銀行  (3968)(滬600036) 24﹒50   1﹒66%
    中國銀行  (3988)(滬601988)  3﹒99   0﹒25%
    -----------------------------------
    ◎ 港元
    # 與上個交易日收市價比較
    上述報價只供參考用

 

《AH互動》A股股價及升跌一覽
 2007/07/06 15:22  
 
           《AH互動》A股股價及升跌一覽      時間15:22
            ==============
 
    公司名稱   H股編號   A股編號    A股全日收◎  升跌幅#
    -----------------------------------
    東北電氣  (0042)(深000585)  6﹒30   9﹒19%
    青島啤酒  (0168)(滬600600) 25﹒62   3﹒64%
    寧滬高速  (0177)(滬600377)  8﹒04   6﹒21%
    北人印刷  (0187)(滬600860)  6﹒29   6﹒61%
    交大科技  (0300)(滬600806) 21﹒97   2﹒04%
    廣州廣船  (0317)(滬600685) 49﹒10   2﹒81%
    馬鋼股份  (0323)(滬600808)  6﹒73   4﹒99%
    上海石化  (0338)(滬600688) 11﹒43   2﹒88%
    鞍鋼股份  (0347)(深000898) 18﹒47   4﹒94%
    經緯紡織  (0350)(深000666)  9﹒88  10﹒02%
    江西銅業  (0358)(滬600362) 25﹒19   4﹒83%
    中石化   (0386)(滬600028) 12﹒82   3﹒97%
    廣深鐵路  (0525)(滬601333)  7﹒47   5﹒06%
    深圳高速  (0548)(滬600548)  8﹒49   7﹒74%
    熊貓電子  (0553)(滬600775)  7﹒76   9﹒45%
    北辰實業  (0588)(滬601588)  9﹒65   5﹒58%
    東方航空  (0670)(滬600115)   -      -
    新華製藥  (0719)(深000756)  5﹒65   7﹒82%
    中國國航  (0753)(滬601111)  9﹒17   5﹒04%
    中興通訊  (0763)(深000063) 53﹒00   2﹒91%
    廣州藥業  (0874)(滬600332) 11﹒74   6﹒92%
    華能國電  (0902)(滬600011) 10﹒75   5﹒29%
    海螺水泥  (0914)(滬600585) 52﹒47   5﹒68%
    廣東科龍  (0921)(深000921)   -      -
    大唐發電  (0991)(滬601991) 29﹒15   3﹒33%
    皖通高速  (0995)(滬600012)  7﹒64   5﹒09%
    中信銀行  (0998)(滬601998)  8﹒87   4﹒23%
    儀征化纖  (1033)(滬600871)  9﹒42  -4﹒27%
    重慶鋼鐵  (1053)(滬601005)  7﹒60   7﹒19%
    南方航空  (1055)(滬600029)  8﹒93   6﹒06%
    天津創業環保(1065)(滬600874)  9﹒73   7﹒28%
    華電國際  (1071)(滬600027)  6﹒56   7﹒89%
    東方電機  (1072)(滬600875) 60﹒75   4﹒15%
    洛陽玻璃  (1108)(滬600876)  5﹒40   5﹒88%
    中海發展  (1138)(滬600026) 21﹒37   6﹒37%
    兗州煤業  (1171)(滬600188) 16﹒38   7﹒62%
    工商銀行  (1398)(滬601398)  5﹒16   3﹒61%
    中國遠洋  (1919)(滬601919) 17﹒62   3﹒59%
    平安保險  (2318)(滬601318) 72﹒82   3﹒84%
    濰柴動力  (2338)(深000338) 77﹒81   0﹒27%
    中國鋁業  (2600)(滬601600) 21﹒01   5﹒26%
    中國人壽  (2628)(滬601628) 41﹒88   6﹒62%
    交通銀行  (3328)(滬601328) 10﹒80   3﹒35%
    招商銀行  (3968)(滬600036) 24﹒25   2﹒45%
    中國銀行  (3988)(滬601988)  4﹒99   2﹒67%
    -----------------------------------
    ◎ 人民幣
    # 與上個交易日收市價比較
    上述報價只供參考用

 

回應 (1)
我要發表
巧茹與小泡泡
巧茹與小泡泡 2007/07/07 16:49:19 回覆

ago

你很有心。

user