10/07/2009 night

2009/07/10 21:56:43 網誌分類: 經濟
10 Jul

期指收17725跌38。價格下跌,未平倉合約下跌,成交量下跌。

原因:  好倉平倉出場    趨勢:   好倉觀望 

 

好倉期權六大倉位 Gross Net 淡倉期權五大倉位 Gross Net
Call Jul 09 18400 3004 2879 Put Jul 09 16000 3846 2770
Call Jul 09 19000 3172 2017 Put Jul 09 15000 3397 2289
Call Jul 09 19600 2171 1894 Put Jul 09 17000 2294 1792
Call Jul 09 20000 1854 1498 Put Jul 09 16400 1697 1431
Call Jul 09 18600 1717 1487 Put Jul 09 15400 2334 1370
Call Jul 09 21000 1701 1449


 

10/07/2009
七月份期指期權
Net change
Call Jul 09 18600 266
Call Jul 09 19000 -251
Call Jul 09 18000 -113
Call Jul 09 20600 -107
Call Jul 09 21000 -106


Put Jul 09 16600 -186
Put Jul 09 17000 103
Put Jul 09 15800 95
Put Jul 09 16400 -81
Put Jul 09 17200 -66

回應 (3)
我要發表
2009/07/11 02:50:31 回覆

{#Have a great weekend 4.gif}

2009/07/10 22:10:50 回覆

{#good night5.gif}

See you tomorrow 886!!

2009/07/10 22:07:42 回覆

{#welcome1.gif}

user