Morpheus Chu
Morpheus Chu
Morpheus Chu

基金運作day32─2009/2/4谷草

2009/02/04 11:18:05 網誌分類: 量化評分
04 Feb

基金報告
{#ScreenHunter_01 Feb. 03 15.34.jpg}

今晚投注第5場(熱力指數60.42%)

馬名 騎師 練馬師 體重 總分
9 當旺 123 馬偉昌  2 方嘉柏 51 7.9 1037 22.5
6 綠茵飛駒 125 潘頓  3 姚本輝 53 11 1093 21.5
3 靚得精彩 118 楊明綸 (-10) 1 呂健威 56 10 1040 20.5
1 飛將軍 121 梁家俊 (-10) 4 蘇保羅 59 5 1070 20.5
11 時時有機 122 普萊西  9 徐雨石 50 10 1034 17.5
10 龍武軍 122 柏寶  10 葉楚航 50 6.9 1089 17.5
2 大勇 129 杜利萊  12 伍碧權 57 0 1088 17.0
5 好爽 126 衛韜禮  8 霍利時 54 0 1136 16.5
7 電子精英 124 韋健仕  7 文家良 52 -2 1035 16.0
8 贏啲啲 118 都爾  6 梁定華 46 -2 1091 15.0
12 盈駿寶 117 梁明偉 (-3) 5 何良 48 0 1051 13.0
4 京城孖寶 122 楊啟棠 (-5) 11 吳定強 55 -1 1111 11.5

Q=9.當旺〉6.綠茵飛駒+3.靚得精彩+1.飛將軍@$40
Q&PQ=9.當旺+6.綠茵飛駒+3.靚得精彩+1.飛將軍@$10

共投注$240

ps.希望今晚可以中Q

回應 (0)
我要發表
user