所有網誌(未分類188)
- 13~17/8 每日沽空記錄 2012-08-12 13:59:11
- 5~9/3 每日沽空記錄 2012-03-04 17:40:08
- 9~13/1/2012 每日沽空記錄 2012-01-09 00:26:12
- 18/7/2011 財經 2011-07-17 01:31:10
- 恒指/道指(8/2/2011) 2011-02-08 00:03:29
- 通告 2010-12-04 22:43:12
- translate 2010-04-05 23:41:43
- 道指/亞太區股市 (2/4/2010) 2010-04-02 14:15:52
- 8/3 恒指/國指比重調整 2010-02-28 14:44:45
- 2/2 沽空榜 2010-02-01 21:59:29
- 26/1 沽空榜 2010-01-25 19:59:55
- 24/12 半日沽空榜 2009-12-23 20:53:34
- 道指/恒指/股份走勢分析 (18/7/2009) 2009-07-19 18:03:16
- 恒指/道指 (9/7/2009) 2009-07-08 21:37:12
- 恒指/道指 (8/7/2009) 2009-07-07 21:56:29
- 恒指/道指 (29/6/2009) 2009-06-28 13:06:27
- 恒指/道指 (9/6/2009) 2009-06-08 21:13:34
- 恒指/道指 (8/6/2009) 2009-06-08 01:11:00
- 港股後向~史兄 2009-06-08 01:09:48
- 下週點睇~soho 2009-06-06 00:18:39
- 恒指/道指 (5/6/2009) 2009-06-04 23:33:10
- 恒指/道指 (4/6/2009) 2009-06-03 19:59:56
- 恒指/道指 (3/6/2009) 2009-06-03 00:14:17
- 恒指/道指 (2/6/2009) 2009-06-02 13:04:52
- 恒指/道指 (1/6/2009) 2009-05-30 10:08:29
- 債市危機 2009-05-30 10:05:42
- 五月份統計 2009-05-30 10:05:29
- 恒指/道指 (29/5/2009) 2009-05-28 16:51:01
- 恒指/道指 (28/5/2009) 2009-05-28 11:30:09
- 恒指/道指 (27/5/2009) 2009-05-26 19:25:48
- 恒指/道指 (31/3/2009) 2009-03-30 23:56:21
- 恒指/道指 (30/3/2009) 2009-03-29 14:58:54
- 恒指/道指 (27/3/2009) 2009-03-27 00:32:10
- 恒指/道指 (26/3/2009) 2009-03-25 22:06:41
- 恒指/道指 (25/3/2009) 2009-03-24 19:33:54
- 恒指/道指 (24/3/2009) 2009-03-23 22:39:23
- 恒指/道指 (23/3/2009) 2009-03-22 21:14:56
- 恒指/道指 (20/3/2009) 2009-03-19 23:45:38
- 恒指/道指 (19/3/2009) 2009-03-18 23:50:21
- 恒指/道指 (18/3/2009) 2009-03-18 00:47:48
大鱷大媽一直力守29000,每當有利好消息就踢大市上去,目的就係唔想打擊市場信心,因為插穿29000心理關口會影響股民的入市意欲,甚至會令沽壓加劇,破壞了派貨的計劃
要看今晚匯債對鮑爺言論的反應
回覆
學水兄話齋,市場大鱷隊冧個市,向飽飽迫宮要佢放鴿。
我發現一個奇怪的現象,原來現時唔少成份股已跌至1月初28000的水平
回覆
經濟真復甦。股市就無運行了。一早炒到上哂天。透支升幅
回覆最近除左元帥。裙兄講的指標。夜期走勢都係有D古怪感覺。我好似想多左。但係大風大雨前往往就係甘。要做好防風措施
3月個市甘大上落。其中一樣係受到一年升市的時間週期影響。舊年爆跌升到今日。已經牛市1年了
中美破哂頂。港股仲未。應該破埋先環球大收割。年中開始選舉多的是